¡Quiero Más información!
Ingeniería en
Inteligencia de Negocios
Duración: 9 cuatrimestres
Visión Empresarial
Análisis de datos
Modelos de Negocios
| 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 4to Cuatrimestre | 5to Cuatrimestre | 6to Cuatrimestre | 7mo Cuatrimestre | 8vo Cuatrimestre | 9no Cuatrimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas para Negocios | Estadística para Negocios | Análisis y Exploración de Datos | Diseño de Soluciones para los Negocios | Extracción de Datos Masivos | Modelado y Análisis de Negocio | Inteligencia de Mercados | Consultoría en Inteligencia de Negocios | Optimización de Procesos |
| Pensamiento Computacional | Programación Aplicada a los Negocios | Visualización de Datos | Base de Datos | Modelos Predictivos | Tecnologías Conectadas | Evaluación del Desempeño | Metodologías y Planeación de Proyectos | Economía Empresarial |
| Inteligencia de Negocios | Tecnologías de la Información | Liderazgo y Transformación Organizacional | Inteligencia Artificial en los Negocios | Mercadotecnia Digital y Analítica | Procesos Estocásticos | Ciberseguridad | Estrategia Global y Competitividad | Taller de Presentación Ejecutiva |
| Administración | Comportamiento Organizacional | Análisis Contable | Análisis Financiero | Gobierno Corporativo y Planeación Estratégica | Innovación y Emprendimiento | Comunicación Corporativa y Equipos Híbridos | Innovación Organizacional | Metodologías en la Solución de Problemas |
| Introducción a la Profesión | Metodología de la Investigación | Comunicación Profesional | Pensamiento Crítico | Formación Directiva | Pensamiento Estratégico | Interculturalidad | Proyecto Integrador | Ética Profesional |
Tu mundo laboral.
Empresas de tecnología, corporativos nacionales e internacionales, consultorías, startups, instituciones financieras, áreas de análisis y planeación estratégica, así como organizaciones que requieren el uso de datos para la toma de decisiones. Podrás desarrollarte en sectores como servicios, industria, comercio, banca, marketing y más.
Tu mundo laboral.
Empresas de tecnología, corporativos nacionales e internacionales, consultorías, startups, instituciones financieras, áreas de análisis y planeación estratégica, así como organizaciones que requieren el uso de datos para la toma de decisiones. Podrás desarrollarte en sectores como servicios, industria, comercio, banca, marketing y más.
Profesionales con desarrollo en:
Análisis de datos, inteligencia de negocios, visualización de información, estadística aplicada, gestión de bases de datos, desarrollo de modelos predictivos y toma de decisiones estratégicas, con habilidades para interpretar información, optimizar procesos y generar propuestas innovadoras en entornos empresariales dinámicos.
Profesionales con desarrollo en:
Análisis de datos, inteligencia de negocios, visualización de información, estadística aplicada, gestión de bases de datos, desarrollo de modelos predictivos y toma de decisiones estratégicas, con habilidades para interpretar información, optimizar procesos y generar propuestas innovadoras en entornos empresariales dinámicos.
Campus San José
Campus Ciudad Industrial